Casio MRG-B5000D-1DR
| Общие | |
| Bluetooth | Есть |
| Антибликовое | Есть |
| Браслет/Ремешок | Сталь |
| Будильник | Есть |
| Вес (гр) | 114 |
| Вид индикации | Электронная |
| Водозащита | WR 200 м (20 атм) (Дайвинг) |
| Возможность замены браслета/ремешка | Нет |
| Высота | 49,4 |
| День. Число. Месяц. | Есть |
| Диаметр | 65,5 |
| Источник энергии | От солнечной батареи |
| Календарь | Есть |
| Материал корпуса | Титан |
| Мировое время | Есть |
| Наличие sim-карты | Нет |
| Наличие камеры | Нет |
| Отображение даты и дня недели | Есть |
| Подсветка | Дисплея |
| Прием радиосигнала ( Radio синхронизация ) | Есть |
| Противоударные | Да |
| Секундомер | Есть |
| Слот для карты пямяти | Нет |
| Совместимость iOS (Apple) - WatchOS | Есть |
| Совместимость с ANDROID и iOS (Apple) | Есть |
| Стекло | Сапфировое стекло |
| Стиль | Спортивные |
| Таймер | Есть |
| Тип | Мужской |
| Тип механизма | Кварцевый |
| Толщина | 12,9 |
| Удаленный поиск телефона | Есть |
| Форма корпуса | Прямоугольные |
| Цвет корпуса | Серебристый |
| Цвет циферблата | Черный |
| Циферблат | Цифровой |
| Ширина | 43,2 |
| Страна бренда | Япония |
| Гарантия | 24 мес. |

